Vorbereitungs – Tabelle
neue Tabelle: 18.07.2018
Datum | Tag | Uhrzeit ab | Ort | Zweck | Trainer |
04.07.2018 | Mittwoch | 19:00 | FCF | Eröffnung | GD/MJ |
06.07.2018 | Freitag | 19:00 | FCF | Training | GD/MJ |
08.07.2018 | Sonntag | 11:00 | Ditzingen | Bürger CUP Turnier | GD/MJ |
11.07.2018 | Mittwoch | 19:00 | FCF | Training | GD/MJ |
13.07.2018 | Freitag | 19:00 | FCF | Laufeinheit und Training | MJ/Mannschaftsrat |
18.07.2018 | Mittwoch | 19:00 | FCF | Spvgg Feuerbach 1 | GD/MJ |
20.07.2018 | Freitag | 19:00 | FCF | Training | GD/MJ |
22.07.2018 | Sonntag | 13:00 | FC/Tornado | Training/Spiel | GD/MJ |
25.07.2018 | Mittwoch | 19:00 | FCF | Training | GD/MJ |
27.07.2018 | Freitag | 19:00 | FCF | Training | GD/MJ |
29.07.2018 | Sonntag | 14:00 | DJK/FC | Training/Spiel | GD/MJ |
01.08.2018 | Mittwoch | 19:00 | FCF | Training | MJ |
03.08.2018 | Freitag | 19:00 | FCF | Training | MJ |
08.08.2018 | Mittwoch | 19:00 | FCF | Training | MJ |
10.08.2018 | Freitag | 19:00 | FCF | Training | MJ |
15.08.2018 | Mittwoch | 19:00 | FCF | Training | GD/MJ |
17.08.2018 | Freitag | 19:00 | FCF | Training | GD/MJ |
20.08.2018 | Montag | 19:00 | FCF | Training | GD/MJ |
22.08.2018 | Mittwoch | 19:00 | FCF | Training | GD/MJ |
24.08.2018 | Freitag | 19:00 | FCF | Training | GD/MJ |
25.08.2018 | Samstag | 14:00 | FCF | Team Building | GD/MJ |
26.08.2018 | Sonntag | 15:00 | 1 Saison Spiel | Türksport II | GD/MJ |
29.08.2018 | Mittwoch | 19:30 | FCF | Training | GD/MJ |
31.08.2018 | Freitag | 19:00 | FCF | Training | GD/MJ |
02.09.2018 | Sonntag | 13:00 | 2 Saison Spiel | SV Vaihingen II | GD/MJ |
Laufschuhe, Leibchen, Fußballschuhe und Trainingsausrüstung immer mitbringen
Trainingsabsagen nur noch an Sportmembers (dringend über Whatsapp)
Spätestens 6 Stunden vor dem Trainingsbeginn ABSAGEN